popielata linia pozioma

ROZKŁAD DZWONKÓW
Przerwa Czas trwania   Lekcja Czas trwania
0 07:45 - 08:00   1 08:00 - 08:45
1 08:45 - 08:55   2 08:55 - 09:40
2 09:40 - 09:50   3 09:50 - 10:35
3 10:35 - 10:45   4 10:45 - 11:30
4 11:30 - 11:40   5 11:40 - 12:25
5 12:25 - 12:45   6 12:45 - 13:30
6 13:30 - 13:45   7 13:45 - 14:30
7 14:30 - 14:35   8 14:35 - 15:20
8 15:20 - 15:30   9 15:30 - 16:15
9 16:15 - 16:20   10 16:20 - 17:05
         
W ramkach zaznaczono przerwę śniadaniową i przerwy obiadowe.